(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,三棵树(603737)获外资卖出6.08万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有三棵树5652.24万股,占流通股10.73%,累计持股成本36.11元,持股盈利120.09%。
三棵树最近5个交易日上涨1.04%,陆股通累计净卖出188.82万股,占流通盘0.36%,区间平均卖出价79.03元;最近20个交易日上涨20.14%,陆股通累计净卖出189.26万股,占流通盘0.36%,区间平均卖出价74.80元;最近60个交易日下跌17.89%,陆股通累计净卖出654.89万股,占流通盘1.09%,区间平均卖出价80.21元。
三棵树近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-10 | 5652.24万 | 10.73 | -479.27万 | -6.08万 | 36.11 |
2023-8-9 | 5658.32万 | 10.74 | -26.0万 | -3288 | 36.15 |
2023-8-8 | 5658.65万 | 10.74 | -6089.72万 | -76.39万 | 36.16 |
2023-8-7 | 5735.05万 | 10.88 | -735.62万 | -9.46万 | 36.74 |
2023-8-4 | 5744.51万 | 10.90 | -7705.95万 | -96.55万 | 36.80 |
2023-8-3 | 5841.06万 | 11.08 | 217.75万 | 2.78万 | 37.52 |
2023-8-2 | 5838.28万 | 11.08 | -1975.0万 | -25.05万 | 37.50 |
2023-8-1 | 5863.32万 | 11.13 | -3676.13万 | -46.41万 | 37.67 |
2023-7-31 | 5909.73万 | 11.21 | -985.26万 | -11.95万 | 38.00 |
2023-7-28 | 5921.68万 | 11.24 | 1964.48万 | 25.18万 | 38.09 |
关键词: