(资料图片仅供参考)
6月15日沪指上涨0.74%,市场两融余额为16038.31亿元,较前一交易日增加9.05亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月15日,沪市两融余额8513.36亿元,较前一交易日增加2.90亿元;深市两融余额7522.88亿元,较前一交易日增加6.15亿元;北交所两融余额2.06亿元,较前一交易日增加10.03万元;深沪京两融余额合计16038.31亿元,较前一交易日增加9.05亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有13个,增加金额最多的行业是汽车,融资余额增加5.10亿元;其次是电子、机械设备行业,融资余额分别增加3.55亿元、3.44亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1613只,占比49.69%,其中,245股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是兆讯传媒,该股最新融资余额3604.96万元,较前一交易日增幅达171.32%;股价表现上,该股当日上涨19.99%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有双环传动、豪江智能,融资余额增幅分别为93.53%、78.00%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨4.63%,涨幅居前的有江苏雷利、兆讯传媒、步科股份,涨幅分别为19.99%、19.99%、14.15%。跌幅居前的有三维天地、C康力源、德邦股份,跌幅分别为10.07%、5.56%、5.18%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301102 | 兆讯传媒 | 3604.96 | 171.32 | 19.99 | 传媒 |
002472 | 双环传动 | 51684.21 | 93.53 | 4.07 | 汽车 |
301320 | 豪江智能 | 3665.52 | 78.00 | 8.37 | 机械设备 |
832491 | 奥迪威 | 64.73 | 73.66 | 2.75 | 机械设备 |
688048 | 长光华芯 | 30348.84 | 70.19 | 7.44 | 通信 |
688655 | 迅捷兴 | 6354.43 | 57.75 | 1.35 | 电子 |
603298 | 杭叉集团 | 4387.16 | 47.31 | 5.29 | 机械设备 |
301287 | C康力源 | 2016.37 | 43.30 | -5.56 | 轻工制造 |
688073 | 毕得医药 | 1219.93 | 41.26 | 5.26 | 医药生物 |
301307 | 美利信 | 5774.81 | 40.01 | 6.49 | 通信 |
001324 | 长青科技 | 2916.77 | 39.68 | 4.08 | 机械设备 |
688160 | 步科股份 | 7694.20 | 37.98 | 14.15 | 机械设备 |
301368 | 丰立智能 | 18687.04 | 35.82 | 6.11 | 机械设备 |
301159 | 三维天地 | 3874.80 | 34.91 | -10.07 | 计算机 |
688320 | 禾川科技 | 8255.41 | 34.79 | 12.69 | 机械设备 |
430017 | 星昊医药 | 7.75 | 34.78 | 0.10 | 医药生物 |
688232 | 新点软件 | 7162.06 | 34.49 | -4.06 | 计算机 |
603056 | 德邦股份 | 8580.13 | 33.90 | -5.18 | 交通运输 |
836675 | 秉扬科技 | 4.46 | 33.68 | -0.67 | 基础化工 |
300660 | 江苏雷利 | 14359.05 | 32.07 | 19.99 | 电力设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1599股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有180只。科达利融资余额降幅最大,最新融资余额7034.31万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了31.85%;融资余额降幅较大的个股还有数字人、中航泰达等,融资余额分别下降了25.98%、25.51%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
002850 | 科达利 | 7034.31 | -31.85 | 7.92 | 电力设备 |
835670 | 数字人 | 391.25 | -25.98 | -3.12 | 医药生物 |
836263 | 中航泰达 | 16.22 | -25.51 | 1.94 | 环保 |
688228 | 开普云 | 9451.27 | -24.60 | -8.08 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 14834.66 | -22.85 | -3.48 | 电子 |
601858 | 中国科传 | 49386.56 | -22.83 | -4.71 | 传媒 |
603444 | 吉比特 | 10826.15 | -21.30 | -1.25 | 传媒 |
603335 | 迪生力 | 6942.65 | -21.12 | -10.01 | 汽车 |
688361 | 中科飞测 | 8381.56 | -20.45 | -2.18 | 机械设备 |
301183 | 东田微 | 7907.12 | -20.11 | -8.22 | 电子 |
688472 | 阿特斯 | 13648.99 | -19.60 | 7.97 | 电气设备 |
835305 | 云创数据 | 709.32 | -18.85 | -6.32 | 计算机 |
300130 | 新国都 | 59393.57 | -18.81 | -3.57 | 计算机 |
301300 | 远翔新材 | 2144.92 | -18.80 | -0.61 | 基础化工 |
300832 | 新产业 | 15901.72 | -18.68 | 5.59 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 2534.26 | -18.26 | 1.65 | 计算机 |
300949 | 奥雅股份 | 2880.14 | -18.16 | -2.30 | 建筑装饰 |
688480 | 赛恩斯 | 2865.18 | -18.10 | -1.04 | 公用事业 |
301209 | 联合化学 | 2731.04 | -16.85 | -2.60 | 基础化工 |
688662 | 富信科技 | 9286.11 | -16.56 | 3.02 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: